
Easily find issues by searching: #<Issue ID>
Example: #1832
Easily find members by searching in: <username>, <first name> and <last name>.
Example: Search smith, will return results smith and adamsmith
Aqua Data Studio / nhilam |
Follow
829
|
| Data Type Name | Raw Type | Length (Range) |
Precision (Range) |
Scale (Range) |
Description |
| NUMERIC DATA TYPES | |||||
| BIGINT | NUMERIC | -9 223 372 036 854 775 808 to +9 223 372 036 854 775 807 | X | X | |
| DEC | NUMERIC | X | 15 | 5 | |
| DECFLOAT | NUMERIC | X | X | X | DECFLOAT is an IEEE 754R number with a decimal point. The maximum precision is 34 digits. The range of a decimal floating-point number is either 16 or 34 digits of precision, and an exponent range of 10-383 to 10384 or 10-6143 to 106144 respectively |
| DECIMAL | NUMERIC | 1063+1 to 1063 minus 1 | 15 | 5 | |
| DOUBLE | NUMERIC | X | X | X | |
| DOUBLE PRECISION | NUMERIC | X | X | X | |
| FLOAT | NUMERIC | X | 53 | X | |
| INT | NUMERIC | X | X | X | |
| INTEGER | NUMERIC | X | X | X | |
| NUMERIC | NUMERIC | X | 15 | 5 | |
| REAL | NUMERIC | X | X | X | |
| SMALLINT | NUMERIC | -32 768 to +32 767 | X | X | |
| CHARACTER DATA TYPES | |||||
| CHAR | CHARACTER | 1 through 32766 | X | X | |
| CHAR LARGE OBJECT | CHARACTER | 1 through 2 147 483 647 | X | X | |
| CHAR VARYING | CHARACTER | 1 through 32 740 | X | X | |
| CHARACTER | CHARACTER | 1 through 32766 | X | X | |
| CHARACTER LARGE OBJECT | CHARACTER | 1 through 2 147 483 647 | X | X | |
| CHARACTER VARYING | CHARACTER | 1 through 32 740 | X | X | |
| CLOB | CHARACTER | 1 through 2 147 483 647 | X | X | |
| GRAPHIC | CHARACTER | 1 through 16 383 | X | X | |
| GRAPHIC VARYING | CHARACTER | 1 through 16 370 | X | X | |
| VARCHAR | CHARACTER | 1 through 32 740 |
X | X | |
| VARGRAPHIC | CHARACTER | 1 through 16 370 |
X | X | |
| DATE & TIME DATA TYPES | |||||
| DATE | DATE | X | X | X | |
| TIME | TIME | X | X | X | |
| TIMESTAMP | TIMESTAMP | X | X | X | |
| TIMESTMP | TIMESTAMP | X | X | X | |
| BINARY & LARGE OBJECT DATA TYPES | |||||
| BINARY | DB2iBINARY | 1 through 32 766 | X | X | |
| BINARY LARGE OBJECT | BLOB | 1 through 2 147 483 647 | X | X | |
| BINARY VARYING | DB2iVARBINARY | 1 through 32 740 |
X | X | |
| BLOB | BLOB | 1 through 2 147 483 647 | X | X | |
| DATALINK | DATALINK | 200 | X | X | |
| DBCLOB | DBCLOB | 1 through 1 073 741 823 | X | X | |
| ROWID | CHARACTER | X | X | X | |
| VARBINARY | DB2iVARBINARY | 1 through 32 740 |
X | X |
About AquaClusters Privacy Policy Support Version - 19.0.2-4 AquaFold, Inc Copyright © 2007-2017