Easily find issues by searching: #<Issue ID>
Example: #1832
Easily find members by searching in: <username>, <first name> and <last name>.
Example: Search smith, will return results smith and adamsmith
Aqua Data Studio / nhilam |
Follow
828
|
Data Type Name | Raw Type | Length (Range) |
Precision (Range) |
Scale (Range) |
Description |
NUMERIC DATA TYPES | |||||
BIGINT | NUMERIC | −9223372036854775808 to +9223372036854775807 | X | X | |
DEC | NUMERIC | 1031+1 to 1031 minus 1 | 15 | 5 | |
DECIMAL | NUMERIC | 1031+1 to 1031 minus 1 | 15 | 5 | |
DOUBLE | NUMERIC | X | X | X | |
DOUBLE PRECISION | NUMERIC | 2.2250738585072014 × 10−308 to 1.7976931348623158 × 10308 | X | X | |
FLOAT | NUMERIC | 1.17549436 × 10−308 to 3.40282356 × 10308 | 53 | X | |
INT | NUMERIC | −2147483648 to +2147483647 | X | X | |
INTEGER | NUMERIC | −2147483648 to +2147483647 | X | X | |
NUMERIC | NUMERIC | X | 15 | 5 | |
REAL | NUMERIC | X | X | X | |
SMALLINT | NUMERIC | −32768 to +32767 | X | X | |
CHARACTER DATA TYPES | |||||
CHAR | CHARACTER | 1 through 32766 | X | X | |
CHAR LARGE OBJECT | CHARACTER | 1 through 2 147 483 647 | X | X | |
CHAR VARYING | CHARACTER | 1 through 32740 | X | X | |
CHARACTER | CHARACTER | 1 through 32766 | X | X | |
CHARACTER LARGE OBJECT | CHARACTER | 1 through 2 147 483 647 | X | X | |
CHARACTER VARYING | CHARACTER | 1 through 32740 | X | X | |
CLOB | CHARACTER | 1 through 2 147 483 647 | X | X | |
GRAPHIC | CHARACTER | 1 through 16383 | X | X | |
GRAPHIC VARYING | CHARACTER | 1 through 16370 | X | X | |
VARCHAR | CHARACTER | 1 through 32740 | X | X | |
VARGRAPHIC | CHARACTER | 1 through 16370 | X | X | |
DATE & TIME DATA TYPES | |||||
DATE | DATE | X | X | X | |
TIME | TIME | X | X | X | |
TIMESTAMP | TIMESTAMP | X | X | X | |
TIMESTMP | TIMESTAMP | X | X | X | |
BINARY & LARGE OBJECT DATA TYPES | |||||
BINARY | DB2iBINARY | 1 | X | X | |
BINARY LARGE OBJECT | BLOB | 1 and 2 147 483 647 | X | X | |
BINARY VARYING | DB2iVARBINARY | 1 | X | X | |
BLOB | BLOB | 1 and 2 147 483 647 | X | X | |
DATALINK | DATALINK | 200 | X | X | |
DBCLOB | DBCLOB | 1 through 1 073 741 823 | X | X | |
ROWID | CHARACTER | X | X | X | |
VARBINARY | DB2iVARBINARY | 1 | X | X |
About AquaClusters Privacy Policy Support Version - 19.0.2-4 AquaFold, Inc Copyright © 2007-2017