Easily find issues by searching: #<Issue ID>
Example: #1832
Easily find members by searching in: <username>, <first name> and <last name>.
Example: Search smith, will return results smith and adamsmith
Aqua Data Studio / nhilam |
Follow
828
|
Data Type Name | Raw Type | Length (Range) |
Precision (Range) |
Scale (Range) |
Description |
NUMERIC DATA TYPES | |||||
BIGINT | NUMERIC | X | X | X | about 18 decimal places |
BIT | NUMERIC | X | X | X | fixed-length bit CHARACTER |
BOOL | BOOLEAN | X | X | X | logical Boolean (true/false) |
BOOLEAN | BOOLEAN | X | X | X | logical Boolean (true/false) |
DECIMAL | NUMERIC | X | 10 | 0 | An unpacked floating-point number. Cannot be unsigned. Behaves like a CHAR column: ``unpacked'' means the number is stored as a string, using one character for each digit of the value. The decimal point and, for negative numbers, the `-' sign, are not counted in M |
DOUBLE PRECISION | NUMERIC | X | X | X | Variable-precision 15 decimal places |
FLOAT | NUMERIC | X | X | X | |
FLOAT4 | NUMERIC | X | X | X | |
FLOAT8 | NUMERIC | X | X | X | |
INT | NUMERIC | X | X | X | |
INT2 | NUMERIC | X | X | X | |
INT4 | NUMERIC | X | X | X | |
INT8 | NUMERIC | X | X | X | |
INTEGER | NUMERIC | X | 11 | X | -2147483648 to +2147483647 |
MONEY | NUMERIC | X | 4 | X | -21474836.48 to +21474836.47 |
NUMERIC | NUMERIC | X | 10 | 0 | This is a synonym for DECIMAL |
OID | NUMERIC | X | X | X | |
REAL | NUMERIC | X | X | X | These are synonyms for DOUBLE. |
SERIAL | CHARACTER | X | X | X | Identifier or cross-reference 0 to +2147483647 - It is typically used to create unique identifiers for table entries. |
SMALLINT | NUMERIC | X | X | X | -32768 to +32767 |
VARBIT | NUMERIC | X | X | X | variable-length bit CHARACTER |
CHARACTER DATA TYPES | |||||
BPCHAR | CHARACTER | 25 | X | X | BPCHAR is CHAR and CHARACTER |
CHAR | CHARACTER | 25 | X | X | A fixed-length string that is always right-padded with spaces to the specified length when stored. The range of M is 1 to 255 characters |
CHARACTER | CHARACTER | 25 | X | X | |
VARCHAR | CHARACTER | 25 | X | X | |
DATE & TIME DATA TYPES | |||||
DATE | DATE | X | X | X | Date Only - 4713 BC 32767 AD |
INTERVAL | DATETIME | X | X | X | For Time Interval - -178000000 years to 178000000 years 1 microsecond |
TIME | TIME | X | X | X | Time of day only - 00:00:00.00 to 23:59:59.99 1 microsecond |
TIMESTAMP | TIMESTAMP | X | X | X | Date and Time - 4713 BC to AD 1465001 - 1 microsecond |
TIMESTAMPTZ | TIMESTAMP | X | X | X | This is what it comes back as from Postgresql for a Timestamp |
TIMETZ | X | X | X | time of day, including time zone | |
BINARY & LARGE OBJECTS DATA TYPES | |||||
BOX | BINARY | X | X | X | ((x1,y1),(x2,y2)) Rectangular box |
BYTEA | X | X | X | binary data ("byte array") | |
CIDR | BINARY | X | X | X | IP networks valid IPv4 networks |
CIRCLE | BINARY | X | X | X | <(x,y),r > Circle (center and radius) |
ENUM | CHARACTER | X | X | X | An enumeration. A string object that can have only one value, chosen from the list of values 'value1', 'value2', ..., NULL or the special "" error value. An ENUM can have a maximum of 65535 distinct values |
INET | BINARY | X | X | X | IP hosts and networks valid IPv4 hosts or networks |
LINE | BINARY | X | X | X | ((x1,y1),(x2,y2)) Infinite line |
LSEG | BINARY | X | X | X | (((x1,y1),(x2,y2)) Finite line segment |
MACADDR | BINARY | X | X | X | MAC addresses customary formats |
PATH | BINARY | X | X | X | ((x1,y1),...) Closed path (similar to polygon) |
POINT | BINARY | X | X | X | (x,y) Point in space |
POLYGON | BINARY | X | X | X | ((x1,y1),...) Polygon (similar to closed path) |
REFCURSOR | BINARY | X | X | X | This is added because it can be defined as a parameter to a stored procedure and is needed in the BIND command |
SET | CHARACTER | X | X | X | A set. A string object that can have zero or more values, each of which must be chosen from the list of values 'value1', 'value2', ... A SET can have a maximum of 64 members |
TEXT | CHARACTER | X | X | X | Variable unlimited length |
About AquaClusters Privacy Policy Support Version - 19.0.2-4 AquaFold, Inc Copyright © 2007-2017